Da Ihr nicht genug bekommen könnt: Sonderpaket mit Hardware
| !!! kostenlose Demoversion !!! | Verbesserungsvorschläge/Fehler/Anmerkungen |
Funktionsumfang | Details | ||
Auftragsverwaltung | » Auftragsannahme | ||
Kundenverwaltung | » allgemeine Kundendaten » Personenverwaltung zu Einzelkunden » Objektverwaltung; Sie können beliebige Objekte zu einem Kunden anlegen » Verwalten von Touren » kundenorientiert Zahlungskonditionen | ||
Artikelverwaltung | » allgemeine Artikeldaten » 3 vordefinierbare Staffelpreise (Kundenorientierte Vorbelegung möglich) » automatische Preiskalkulation » Datanorm 4.0 Datenübertragung möglich (optionales Modul) | ||
Lagerverwaltung | » bis 99 Lager verwaltbar » jeder Artikel kann in jedes Lager verbucht werden | ||
weiter Funktionen | » Erstellung diverser Listen » hierarchische Benutzerverwaltung mit Paßwortabfrage erforderlich » Offene-Posten Verwaltung » periodische Rechnungserstellung aus Rechnungsvorlagen » automatische Rechnungserstellung aus gefertigten Lieferscheinen » Vertreterverwaltung inkl. Werberabrechnungen » Lieferantenverwaltung » und vieles mehr | ||
!!! kostenlose Demo-Version !!! |